Kontaktiere uns
- Nr. 1, Wenming Straße, Moganshan Neu Material Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977
PVC-Schaum doppelseitiges Klebeband
Das doppelseitige PVC-Schaum-Klebeband ist einfach zu schneiden und zu verbinden, um einen guten Stil in der Luft- und Akustikindustrie, im Bauwesen, in der Automobilelektrik und -elektronik, in Möbeln und Glas, beim Drucken und Verpacken zu erzielen. Werbung und viele andere Branchen für Metall. Kunststoff-, Papier-, Holz- oder Silikonoberflächen Kundenwünsche sind möglich
Beschreibung
Produktbeschreibung:
Das doppelseitige PVC-Schaum-Klebeband für Autos wird in verschiedenen Dichten hergestellt, von weich bis fest. Es bietet eine ausgezeichnete Klebkraft mit sofortigen Schnellklebeeigenschaften gegen leichten Staub und Lärm sowie Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das doppelseitige PVC-Schaumband ist auch resistent gegen Chemikalien, Wasser und Flüssigkeiten, es ist stoßfest und schalldicht
Produkt detail bilder:




Anwendung:

Warum Uns Wählen?



Produktverpackung und Lieferung:

FAQ:

Kontaktiere uns:

Beliebte label: [[productcatename]] , China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel
Produktdetails :
Eigentum | Testmethode | Wert oder Bewertung |
Dichte: | ASTM D1667 | 300 -400 kg / m³ |
Härte: Shore 00 | ASTM D2240 | 40 -55 |
Haltekraft: | ASTM D3654 / D3654M-06 (2011) | > 72h |
Anfangshaftung: | ASTM D3121-06 | 8,2 mm |
180 ° Schälfestigkeit: | ASTM D3330 / D3330M-04 (2010) | 0,82 N / mm |
90 ° Schälhaftung: | AAMA 810.1 | 855 N / mm |
Schiere Stärke: | ASTM D1002-2010 | 0,16 N / mm² |
Druckverformungsrest: | AAMA 810.1 | 0,7 % |
Kompressionsdurchbiegung : | AAMA 810.1 | |
Zerreißfestigkeit: | AAMA 810.1 | 400 kPa |
Bruchdehnung: | ASTM D412 | 100-130% |
Zum Komprimieren zwingen : | AAMA 810.1 | 70 kPa |
Wasseraufnahme | AAMA 810.1 | 1% |
Entflammbarkeit | UL-94-2013 FMVSS 302 | HB Bestehen |
Dynamische Zughaftung: | NTP-11 | 307–365 kPa |
Dynamische Scherhaftung: | NTP-5 | 200-255 K P a |
Statische Scherhaftung: Stunden 1 psi Belastung * | NTP-57 | 1900 + |
Wärmeleitfähigkeit K-Faktor: | ASTM C518 | 0,06 w / m · ° C |
Migrationsfärbung von Acrylemail: 200 Stunden ultraviolettes Licht bei 140 ° F | ASTM D925 | Keine Färbung |
Betriebstemperatur | - | -40 ° C bis 8 0 ° C |
Anwendungstemperatur: | - | 15 ° C bis 50 ° C |
Widerstand (Ba Rebound) | ASTM D3574-H | 21 % |
Das könnte dir auch gefallen
















